








| Çà»ç À¯Çüº° ¾È³» | AÄÚ½º 25,000¿ø | BÄÚ½º 30,000¿ø | CÄÚ½º 35,000¿ø | DÄÚ½º 40,000¿ø | EÄÚ½º 50,000¿ø | FÄÚ½º 60,000¿ø | Çà»ç Á¤º¸/ÀÚ·á |
| Çà»ç À¯Çüº° ¾È³» | AÄÚ½º 25,000¿ø | BÄÚ½º 30,000¿ø | CÄÚ½º 35,000¿ø |
| DÄÚ½º 40,000¿ø | EÄÚ½º 50,000¿ø | FÄÚ½º 60,000¿ø | Çà»ç Á¤º¸/ÀÚ·á |
| Ç׸ñ | ½Ã°£ | ³»¿ë | ±â´ëÈ¿°ú |
| 1.´ÙÇÔ²² ¸¶À½À»¿ÀÚ (·¹Å©¸®¿¡À̼Ç) |
19:00~19:40(40ºÐ) | 1)»çȸÀÚ µî´Ü ¹× ÃàÇÏ ¸àÆ® | ½Ã¼±ÁýÁß°ú
°æÃà¡¡ ºÐÀ§±â Á¶¼º¡¡ ±âŸ ¿©·¯°¡Áö °ø¿¬¡¡ Á¦¾È°¡´É¡¡¡¡¡¡ |
| 2)ÃàÇÏ(Open)°ø¿¬ | |||
| ¨ç°Áî´í½º | |||
| ¨è¸ðµëºÏ °ø¿¬ | |||
| ¨é¸¶¼ú°ø¿¬ | |||
| 3)Sing-Along : ¸¸³², ÀþÀº±×´ë µî | ¸¶À½À» ¿°í Âü¿©¡¡ Àç¹Ì¿Í Èï¹ÌÁ¦°ø¡¡¡¡¡¡ |
||
| 4)·¹Å©¸®¿¡ÀÌ¼Ç :Ä£±³¿Í ½Å·Ú°¨ Á¶¼º °ÔÀÓ | |||
| 5)ÁöÆó ºù°í : ÁöÆóȰ¿ë ¼ýÀÚ¸ÂÃß±â | |||
| 2.Á÷Ã¥°úÁ÷±ÞÀ»¶°³ªÀÚ (¸ðµÎ°¡ÇѸ¶À½Àå±âÀÚ¶û |
19:40~20:40(60ºÐ) | 1)³ë·¡ÀÚ¶û ¹× ´í½º¿Õ¼±¹ß | ³ë·¡ÀÚ¶û¹×´í½º¿Õ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ |
| ¨çºÎ¼(ÆÀ)´ëÇ¥ ³ë·¡ : 7~10ÀÎ | |||
| ¨èÁö¸í³ë·¡ : 2~3ÀÎ | |||
| 2)ÃàÇÏ(Open)°ø¿¬¨è : ÀçÁî´í½º | |||
| 3)Àå±âÀÚ¶û : | °¢Á¶º° Àå±âÀÚ¶û¡¡ ´ÙÇÔ²² ÃãÀ»...¡¡¡¡¡¡ |
||
| ¨ç¼ÒǰȰ¿ë(¸²º¸, ¼ÒÀ½ÃøÁ¤±â) | |||
| ¨èÀå±âÀÚ¶û(ǰ, ¼º´ë¹¦»ç) | |||
| 3. ¸ðµÎ°¡ ÇѸ¶À½ (¼¼·¹¸ð´Ï) |
20:40~20:50(10ºÐ) | 1)ÇѸ¶À½ÀÇ ÇÕâ | Á¶Á÷ÀÇ ÈÀÌÆÃ!
°ú ±â¾÷ÀÇ ¹Ì·¡ÀÇÁö¸¦ ´ÙÁü |
| 2)ÇѺûÁ¦ ȤÀº À±È¸¾Ç¼ö | |||
| 8155 | 02-23 | 26/03/08 | ÃâÀåºÎÆä | 35,000 | 40 |
| ÀÌ¡ÛÁ¤ | ¼¿ï.°³²±¸ | ||||
| 8154 | 02-23 | 26/03/08 | ¼ÒÀοøºÎÆä | 35,000 | 30 |
| ¹æ¡ÛÇå | °æ±â.ÀÇÁ¤ºÎ | ||||
| 8153 | 02-23 | 26/05/23 | ÃâÀåºÎÆä | 35,000 | 40 |
| À̡ۿ | °æ±â.³²¾çÁÖ | ||||
| 8152 | 02-22 | 26/03/14 | ÃâÀåºÎÆä | 35,000 | 40 |
| ÀÌ¡ÛÀ± | °æ±â.°í¾ç½Ã | ||||
| 8151 | 02-20 | 26/03/27 | ÃâÀåºÎÆä | 40,000 | 50 |
| À̡ۿî | ¼¿ï.¸¶Æ÷±¸ | ||||