HOME > ÃâÀåºÎÆä Çà»ç > ÃâÀåºÎÆä Çà»ç ¾È³»

-
1. Çà»ç¿ë »ç°¢Å×ÀÌºí ¹× °£ÀÌÀÇÀÚ : ¹«·áÁö¿ø
(¿øÅ¹Å×ÀÌºí ¹× µî¹ÞÀÌÀÇÀÚ ÀÌ¿ë½Ã ½ÇºñÁ¦°ø)
-
2. Á¢¼ö´ë ¼³Ä¡(¹æ¸í·Ï, ½ÎÀÎÆæ / Çà»çÈÄ¿¡´Â ´ä·Êǰ Å×À̺í·Î ÀÌ¿ë) : ½ÇºñÁ¦°ø
-
3. ÄÉÀÍÄÆÆÃSET(2´Ü¸ðÁ¶/»ó1´ÜÀº ÄÉÀÍ,ÄÆÆÃÄ®,¼¤ÆäÀÎ,¿ÍÀÎÀÜ) : ½ÇºñÁ¦°ø
-
4. Å×ÀÌÇÁÄÆÆÃ SET(Â÷´ÜºÀ,ÄÆÆÃ±â,ÈòÀå°©,¿À»öÅ×ÀÌÇÁ,ÄÚ»çÁö...) : ½ÇºñÁ¦°ø
-
5. ¾ß¿ÜÇà»ç½Ã ij³ëÇÇõ¸· : ½ÇºñÁ¦°ø
-
6. Çà»ç¿ë¾ÚÇÁ : ½ÇºñÁ¦°ø
»ç¿ø¿¬¼ö
Çà»ç ÀÏÁ¤ ¾È³»
| Ç׸ñ | ½Ã°£ | ³»¿ë | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| Áý°á | ~08:00 | - °³º° Áý°á ¹× Àοø Á¡°Ë | |
| À̵¿ | 08:00~11:00 | - ¸ñÀûÁö À̵¿ ¹× µµÂø | |
| ÀÔ¼Ò½Ä | 11:00~12:00 | - °³È¸½Ä | |
| - Çà»ç ÀÏÁ¤ ¾È³» ¹× ¼÷¼Ò ¹èÁ¤ | |||
| Áᫎ | 12:00~13:00 | ||
| TeamBuilding | 13:00~15:00 | - ¼÷¼Ò À̵¿ ¹× ¼ÒÁöǰ Á¤¸® | |
| - Team Building(ÆÀ¸í, ÆÀ±ê¹ß, µî) | |||
| ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç | 15:00~16:00 | - ȸ»ç ¼Ò°³ | |
| - ÀÓ¿ø°úÀÇ ´ëÈ | |||
| - ȸ»ç È«º¸¿µ»ó ½Ãû µî | |||
| Ưº°°ÀÇ | 16:00~18:00 | - ±¹³» Àú¸íÀλç ÃÊû °ÀÇ | |
| ¼®½Ä | 18:00~19:00 | ||
| ¸¸³²ÀÇ ½Ã°£ | 19:00~21:30 | - ·¹Å©¸®¿¡ÀÌ¼Ç ¹× °¢Á¾ °ÔÀÓ Çü½ÄÀ¸·ÎÁøÇà | |
| - Group-Dynamics : Á¶¹ßÇ¥ ´ëÇ×Àü | |||
| ¼±¹è¿Í ´ëÈ | 21:30~23:00 | - Ưº° Âü°¡ÇÑ ¼±¹è¿Í ´ëÈÀÇ ½Ã°£ ÁøÇà | |
| - 2ÀÏÂ÷ Çà»çÀÇ °øÁö»çÇ× Àü´Þ | |||
| ¼÷¼Ò À̵¿ | 23:00~ | - ¼÷¼Ò À̵¿, Ãëħ |
½Ç½Ã°£ »ó´ãÇöȲ
| 8357 | 05-23 | 26/06/12 | ±âŸ | 20,000 | 30 |
| Â÷¡ÛÁØ | °æ±â.±èÆ÷½Ã | ||||
| 8356 | 05-20 | 26/07/08 | ÃâÀåºÎÆä | 40,000 | 75 |
| ¾Æ¡ÛÁ¦ | °æ±â.ÀÇÁ¤ºÎ | ¿¹¾à»ó´ã¿Ï·á |
|||
| 8355 | 05-20 | 26/06/03 | ÃâÀåºÎÆä | 35,000 | 30 |
| ÀÓ¡ÛÇÏ | °æ±â.¾çÁֽà | ¿¹¾à»ó´ã¿Ï·á |
|||
| 8354 | 05-20 | 26/05/25 | ÃâÀåºÎÆä | 30,000 | 60 |
| ±è¡Û¼ö | ¼¿ï.°³²±¸ | ¿¹¾à»ó´ã¿Ï·á |
|||
| 8353 | 05-20 | 26/06/10 | ÃâÀåºÎÆä | 30,000 | 60 |
| °í¡ÛÀº | ÀÎõ.Áß±¸ | ¿¹¾à»ó´ã¿Ï·á |
|||



°í°´¸¸Á·¸±·¹ÀÌ

















